Образец упаковки OEM/ODM
Дисплей с окном для выдвижных коробок
Оконный дисплейный набор с внутренними упаковками ящика, сочетающий жесткую внешнюю коробку с флип-топом и тонкие оконные коробки с одним продуктом. В дизайне источника используется большое прозрачное окно PET, глянцевая ламинация и фиолетово-желтая капельная художественная работа, с цветами внутреннего пакета и настраиваемыми количествами.
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| Размер | Внешний по внутреннему qty; внутренний по размеру продукта пера |
| MOQ | 200 pcs |
| Время выполнения выборки | Бесплатный образец, 1-2 рабочих дня |
| Время выполнения заказа | 7-14 рабочих дней |
Справочные условия из книги этого образца. Подтвердите окончательную спецификацию, объем выборки и график с вашим проектом.
Скачать оригинальный ExcelПроверяйте соответствие перед производством.
Просмотрите внешний дисплей и отдельные ящики в виде набора. Подтвердите, какие продукты остаются видимыми через окно PET.
- Размеры и количество внутреннего пакета на дисплей
- Покрытие окон и видимое расположение продукта
- Внешний след и как удаляются отдельные пакеты
Спецификации и кастомизация.
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| Структура коробки | Внешний вид: жесткая коробка с флип-топом с большим прозрачным окном PET на внутренней крышке; внутренний: тонкая оконная коробка с нерегулярным вырезом + стиль ящика |
| Закрытие | Flip-top Display / Drawer Inner (альбом) |
| Применение | Розничный дисплей и однокомпонентная упаковка для перьевых изделий; наружная коробка дисплея содержит несколько внутренних коробок, мерчандайзинг окна с флип-топом |
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| Материал | Внешняя: 1200 г серой доски + художественная бумага, глянцевая пленка; Внутренняя: 350 г белой карты, глянцевая пленка |
| Внешний материал | 1200 г серая доска + 157 г художественная бумага |
| Внутренний материал | 350 г белой карточки + глосс фильм |
| Включить | Внешние слоты с несколькими внутренними ящиками; внутренняя белая картонная вставка |
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| печать | CMYK Full-color + капельное граффити |
| Поверхностная отделка | Глоссовая ламинация |
| Внешняя отделка | Глосс Ламинация + CMYK Drip Print |
| Внутренняя отделка | Нерегулярное окно Die-cut + CMYK Drip Print |
| Специальные эффекты | Нерегулярное окно / Пятно УФ / Капельная печать |
| Цвета | Фиолетовый → Желтый капельный градиент (внешний); розово-оранжевый / фиолетово-синий / зелено-фиолетовый внутренние варианты |
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| Размер | Внешний по внутреннему qty; внутренний по размеру продукта пера |
| MOQ | 200 pcs |
| Время выполнения выборки | Бесплатный образец, 1-2 рабочих дня |
| Стоимость выборки | Бесплатно |
| Время выполнения заказа | 7-14 рабочих дней |
| Происхождение | Шэньчжэнь / Дунгуань, Гуандун |
| Упаковка | Стандартный экспортный картон |
| Доставка | EXW / FCA, FOB, CIF, DAP; завод, расположенный непосредственно в Шэньчжэне / Дунгуане, отправленный на заводы OEM-производителей электронных сигарет |
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| OEM кастомизация | Предоставьте свои чертежи или эталонный образец, размеры продукта и печатные макеты бренда. Подтвердите размер, макет печати, соответствие вставки и отделку по вашей спецификации перед утверждением образца. Стиль коробки, размеры, печатные макеты, форма окна, внутренняя qty все настраиваемые |
| Спецификация | Ссылка/настройка |
|---|---|
| ODM развитие | Разработайте структуру коробки и внутреннюю планировку вокруг вашей продукции, аксессуаров и розничной презентации. Просмотрите структурный образец, соответствие продукта и детали поверхности, прежде чем подтверждать спецификацию производства. |
Планирование этой упаковки.
Очистите практические детали или начните с информации, которую вы уже имеете.
Обсудить мои требования ↗Может ли прозрачное окно PET на переднем дисплее изменить размер?
Для распечатанной оконной упаковки для нескольких вейп-ручек просмотрите внешнее окно, вырезы внутренней упаковки и количество упаковок в одном наборе. Поделитесь размерами устройства и внутренней коробки перед изменением PET открытие или общий след дисплея.
